ASSOLUTI
INDOOR - ASSOLUTI UOMINI
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
60 metri | RICCI Marco | 6.70 | 19/02/2023 - Ancona |
200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.05 | 05/02/2023 - Ancona |
400 metri | FIORIBELLO Domenico | 49.69 | 28/01/2023 - Ancona |
800 metri | ROANI Mario | 1:56.64 | 06/02/2022 - Ancona |
1500 metri | ROANI Mario | 3:54.66 | 23/01/2022 - Ancona |
3000 metri | - | - | - - - |
60hs | DI PANFILO Mattia | 7.98 | 21/01/2023 - Ancona |
ALTO | ROTONDO Gioacchino BOVOLENTA Leonardo | 1.85 1.85 | 15/01/2023 - Ancona 22/01/2023 - Ancona |
ASTA | ORLANDI Leonardo | 4.50 | 22/01/2023 - Ancona |
LUNGO | PAZ SOTO Geovany | 7.40 | 29/01/2021 - Rieti |
TRIPLO | PAZ SOTO Geovany | 15.89 | 19/02/2023 - Ancona |
PESO | MINNOZZI Lorenzo | 12.63 | 14/01/2023 - Ancona |
MARCIA 5km | - | - | - - - |
EPTATHLON | MINNOZZI Lorenzo | 3481pt | 15/01/2023 - Ancona |
4x200 | - | - | - - - |
4x400 | DALMAZIO - ROANI ADABBO - SAFRAOUI | 3:30.86 | 19/02/2023 - Ancona |
INDOOR - ASSOLUTI DONNE
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
60 metri | RUGGERI FASCIANI Caterina | 7.50 | 30/01/2022 - Ancona |
200 metri | COLONNA Giulia | 25.45 | 05/02/2023 - Ancona |
400 metri | TIRNETTA Alessia | 55.83 | 23/01/2021 - Ancona |
800 metri | FELICI Noemi | 2:12.20 | 28/01/2023 - Ancona |
1500 metri | FELICI Noemi | 4:44.17 | 29/01/2023 - Ancona |
3000 metri | - | - | - - - |
60hs | ONGOLO Amelie Islande | 9.05 | 05/02/2023 - Ancona |
ALTO | CRIPPA Chiara | 1.80 | 15/01/2023 - Ancona |
ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.37 | 18/01/2023 - Ancona |
LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.65 | 16/01/2022 - Ancona |
TRIPLO | CUNEO Benedetta | 12.95 | 29/01/2023 - Ancona |
PESO | DOVARCH Giulia | 8.64 | 07/01/2023 - Ancona |
MARCIA 3km | - | - | - - - |
PENTATHLON | CRIPPA Chiara | 3467pt | 15/01/2023 - Ancona |
4x200 | ONGOLO - CAPPA ZUCCARINI - COLONNA | 1:45.05 | 05/02/2023 - Ancona |
4x400 | SIMONELLI - COLONNA TIRNETTA - BRUNEY | 3:52.42 | 19/02/2023 - Ancona |
OUTDOOR - ASSOLUTI UOMINI
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
100 metri | ABEYKOON Yupun | 9.96 | 03/07/2022 - La Chaux-de-Fonds |
200 metri | ABEYKOON Yupun | 20.37 | 22/05/2022 - Grosseto |
400 metri | FIORIBELLO Domenico | 48.11 | 02/06/2022 - Rieti |
800 metri | ROANI Mario | 1:52.60 | 21/06/2022 - Roma |
1500 metri | ROANI Mario | 3:47.90 | 11/06/2022 - Milano |
5000 metri | ROANI Mario | 14:52.25 | 15/05/2022 - Rieti |
110hs | DI PANFILO Mattia | 14.41 | 04/06/2022 - Firenze |
400hs | TERRIACA Andrea | 56.36 | 08/07/2022 - Rieti |
3000 siepi | MARONG Demba | 9:44.87 | 18/09/2021 - Agropoli |
ALTO | CONSIGLIO Daniel | 1.85 | 15/05/2022 - Rieti |
ASTA | PANCALLI Alessandro | 4.60 | 22/05/2021 - Rieti |
LUNGO | PAZ SOTO Geovany | 7.62 | 23/05/2021 - Rieti |
TRIPLO | PAZ SOTO Geovany | 16.00 | 30/08/2022 - Rovereto |
PESO | MINNOZZI Lorenzo | 13.98 | 18/09/2022 - Palermo |
MARTELLO | IAZZETTA Roberto | 54.87 | 01/04/2023 - Latina |
DISCO | COLATO Emanuele | 40.45 | 10/04/2021 - Latina |
GIAVELLOTTO | PITO' Leonardo | 59.00 | 23/01/2022 - Roma |
MARCIA 5km | MANSUTTI Simone | 22:53.18 | 09/07/2022 - Teramo |
MARCIA 10km | FAMULARO Matteo | 44:48.60 | 12/06/2022 - Firenze |
MARCIA 20km | FAMULARO Matteo | 1h36:59 | 01/05/2022 - Alberobello |
10km strada | ELIA Antonio | 40:10.0 | 18/06/2022 - Roma |
Mezza Maratona | CICALINI Paolo | 1h33:44 | 06/03/2022 - Roma |
Maratona | CICALINI Paolo | 3h26:35 | 27/03/2022 - Roma |
DECATHLON | ZULIANI Davide | 5040pt | 30/04/2023 - Latina |
4x100 | DI PANFILO - RICCI - PAZ SOTO - ABEYKOON | 41.14 | 17/09/2022 - Palermo |
4x400 | FIORIBELLO - ROANI - ROSCITO - RICCI | 3:19.64 | 18/09/2022 - Palermo |
OUTDOOR - ASSOLUTI DONNE
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
100 metri | RUGGERI FASCIANI Caterina | 11.82 | 29/05/2021 - Rieti |
200 metri | RUGGERI FASCIANI Caterina | 24.37 | 09/07/2021 - Orvieto |
400 metri | TIRNETTA Alessia | 54.84 | 29/05/2021 - Rieti |
800 metri | FELICI Noemi | 2:14.19 | 25/04/2023 - Roma |
1500 metri | RICCHIUTO Lorena | 5:07.98 | 05/06/2021 - Roma |
5000 metri | RICCHIUTO Lorena | 20:11.43 | 30/05/2021 - Rieti |
100hs | CRIPPA Chiara | 14.57 | 14/05/2022 - Rieti |
400hs | COLUMBA Martina | 1:05.76 | 07/05/2023 - Roma |
3000 siepi | RICCHIUTO Lorena | 12:05.83 | 11/06/2021 - Grosseto |
ALTO | CRIPPA Chiara | 1.77 | 04/06/2022 - Firenze |
ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.30 | 11/05/2022 - Rieti |
LUNGO | CRIPPA Chiara | 5.84 | 07/05/2023 - Roma |
TRIPLO | ROMAGNOLI Ilaria | 11.63 | 15/06/2022 - Roma |
PESO | BERTOLETTI Claudia | 13.65 | 05/06/2022 - Firenze |
MARTELLO | GIANNINO Gaia | 47.74 | 01/04/2023 - Latina |
DISCO | CASSALINI Eleonora | 46.88 | 24/04/2022 - Latina |
GIAVELLOTTO | CALA Teuta | 40.52 | 11/04/2021 - Roma |
MARCIA 5km | PEZZOTTI Sara | 30:57.72 | 24/04/2022 - Rieti |
MARCIA 10km | - | - | - - - |
MARCIA 20km | - | - | - - - |
10km strada | CARDINALI Rebecca | 42:08.0 | 07/03/2021 - Roma |
Mezza Maratona | CARDINALI Rebecca | 1h33:35 | 20/02/2022 - Carrara |
Maratona | - | - | - - - |
EPTATHLON | CALA Teuta | 4975 pt | 26/06/2021 - Rovereto |
4x100 | CRIPPA - SIMONELLI - CARONTI - TIRNETTA | 46.66 | 04/06/2022 - Firenze |
4x400 | SIMONELLI - COLUMBA - CARONTI - TIRNETTA | 3:46.35 | 26/06/2022 - Rieti |
UNDER 23
INDOOR - U23 UOMINI
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
60 metri | RICCI Marco | 6.70 | 19/02/2023 - Ancona |
200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.05 | 05/02/2023 - Ancona |
400 metri | SAFRAOUI Sofian | 51.05 | 08/01/2023 - Ancona |
800 metri | ROANI Mario | 1:56.64 | 06/02/2022 - Ancona |
1500 metri | ROANI Mario | 3:54.66 | 23/01/2022 - Ancona |
3000 metri | - | - | - - - |
60hs 106cm | - | - | - - - |
ALTO | ROTONDO Gioacchino BOVOLENTA Leonardo | 1.85 1.85 | 15/01/2023 - Ancona 22/01/2023 - Ancona |
ASTA | ANDRIOAIA Mihail Casian | 4.10 | 28/01/2023 - Rieti |
LUNGO | ZULIANI Davide | 6.51 | 12/03/2022 - Padova |
TRIPLO | ANDRIOAIA Mihail Casian | 12.53 | 22/01/2022 - Ancona |
PESO 7kg | DI MARIO Niccolò | 8.85 | 24/01/2021 - Ancona |
MARCIA 5km | - | - | - - - |
EPTATHLON ASS | ANDRIOAIA Mihail Casian | 2805pt | 15/01/2023 - Ancona |
4x200 | - | - | - - - |
4x400 | DALMAZIO - ROANI ADABBO - SAFRAOUI | 3:30.86 | 19/02/2023 - Ancona |
INDOOR - U23 DONNE
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
60 metri | PAOLETTI Lavinia | 7.81 | 04/02/2023 - Ancona |
200 metri | COLONNA Giulia | 25.45 | 05/02/2023 - Ancona |
400 metri | CARONTI Andrea Celeste | 59.30 | 22/01/2022 - Ancona |
800 metri | CECCARELLI Valeria | 2:30.30 | 29/01/2022 - Ancona |
1500 metri | BIAGINI Enrica | 5:05.29 | 29/01/2023 - Ancona |
3000 metri | - | - | - - - |
60hs | ONGOLO Amelie Islande | 9.05 | 05/02/2023 - Ancona |
ALTO | PALOMBO Gaia | 1.50 | 15/01/2023 - Napoli |
ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.37 | 18/01/2023 - Ancona |
LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.65 | 16/01/2022 - Ancona |
TRIPLO | CAPPA Martina | 10.81 | 15/01/2022 - Ancona |
PESO | DOVARCH Giulia | 8.64 | 07/01/2023 - Ancona |
MARCIA 3km | - | - | - - - |
PENTATHLON | - | - | - - - |
4x200 | ONGOLO - CAPPA ZUCCARINI - COLONNA | 1:45.05 | 05/02/2023 - Ancona |
4x400 | - | - | - - - |
OUTDOOR - U23 UOMINI
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
100 metri | RICCI MARCO | 10.30 | 06/08/2022 - Vicenza |
200 metri | RICCI MARCO | 20.88 | 07/05/2023 - Firenze |
400 metri | RICCI MARCO | 48.38 | 16/04/2021 - Roma |
800 metri | ROANI Mario | 1:52.60 | 21/06/2022 - Roma |
1500 metri | ROANI Mario | 3:47.90 | 11/06/2022 - Milano |
5000 metri | ROANI Mario | 14:52.25 | 15/05/2022 - Rieti |
110hs 106cm | ZULIANI Davide | 17.42 | 14/05/2022 - Rieti |
400hs 91cm | TERRIACA Andrea | 56.36 | 08/07/2022 - Rieti |
3000 siepi 91cm | MARONG Demba | 9:44.87 | 18/09/2021 - Agropoli |
ALTO | CONSIGLIO Daniel | 1.85 | 15/05/2022 - Rieti |
ASTA | PANCALLI Alessandro | 4.60 | 22/05/2021 - Rieti |
LUNGO | PRINCIPI Alexandre Paolo | 6.53 | 21/06/2022 - Roma |
TRIPLO | SIANO Emmanuel Simon | 14.04 | 29/05/2021 - Rieti |
PESO 7kg | FINOCCHI Igor | 12.02 | 27/04/2023 - Roma |
MARTELLO 7kg | KRIVOKAPIC Igor | 50.90 | 07/05/2023 - Roma |
DISCO 2kg | COLATO Cristian | 33.46 | 26/06/2021 - Latina |
GIAVELLOTTO | PITO' Leonardo | 59.00 | 23/01/2022 - Roma |
MARCIA 5km | FAMULARO Matteo | 23:03.0 | 25/06/2022 - Frosinone |
MARCIA 10km | FAMULARO Matteo | 44:48.60 | 12/06/2022 - Firenze |
MARCIA 20km | FAMULARO Matteo | 1h36:59 | 01/05/2022 - Alberobello |
10km strada | GUIDI Francesco | 33:12.0 | 10/10/2021 - Forlì |
Mezza Maratona | DE GENNARO Lorenzo | 1h35:04 | 07/11/2021 - Roma |
Maratona | - | - | - - - |
DECATHLON ASS | ZULIANI Davide | 5040pt | 30/04/2023 - Latina |
4x100 | MANGANARO - ADABBO - TERRIACA - MARZOCCHI | 44.36 | 09/07/2022 - Rieti |
4x400 | MANGANARO - ADABBO - TERRIACA - ROANI | 3:26.41 | 10/07/2022 - Rieti |
OUTDOOR - U23 DONNE
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
100 metri | DOVARCH Giulia | 12.52 | 11/06/2022 - Rieti |
200 metri | CARONTI Andrea Celeste | 25.67 | 18/06/2022 - Cecchina |
400 metri | CARONTI Andrea Celeste | 58.31 | 15/06/2022 - Roma |
800 metri | CECCARELLI Valeria | 2:21.53 | 14/07/2022 - Napoli |
1500 metri | RICCHIUTO Lorena | 5:07.98 | 05/06/2021 - Roma |
5000 metri | RICCHIUTO Lorena | 20:11.43 | 30/05/2021 - Rieti |
100hs | CALA Teuta | 14.58 | 05/06/2021 - Fabriano |
400hs | COLUMBA Martina | 1:05.76 | 07/05/2023 - Roma |
3000 siepi | RICCHIUTO Lorena | 12:05.83 | 11/06/2021 - Grosseto |
ALTO | CALA Teuta | 1.65 | 17/04/2021 - Tivoli |
ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.30 | 11/05/2022 - Rieti |
LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.70 | 23/05/2021 - Rieti |
TRIPLO | BARBI Laura | 11.62 | 06/05/2023 - Roma |
PESO | CALA Teuta | 10.89 | 17/04/2022 - Tivoli |
MARTELLO | GIANNINI Gaia | 47.74 | 01/04/2023 - Latina |
DISCO | - | - | - - - |
GIAVELLOTTO | CALA Teuta | 40.52 | 11/04/2021 - Roma |
MARCIA 5km | PEZZOTTI Sara | 30:57.72 | 24/04/2022 - Rieti |
MARCIA 10km | - | - | - - - |
MARCIA 20km | - | - | - - - |
10km strada | CARDINALI Rebecca | 42:08.0 | 07/03/2021 - Roma |
Mezza Maratona | CARDINALI Rebecca | 1h33:35 | 20/02/2022 - Carrara |
Maratona | - | - | - - - |
EPTATHLON | CALA Teuta | 4975 pt | 26/06/2021 - Rovereto |
4x100 | MOLFETTA - DOVARCH - SAHRAOUI - ANSELMO | 48.87 | 12/01/2021 - Grosseto |
4x400 | IACOBELLI - CALA - RICCHIUTO - CARONTI | 4:06.33 | 13/06/2021 - Grosseto |