I RECORD SOCIETARI
I record societari della SSD Nissolino aggiornati al 17 ottobre 2024

ASSOLUTI
INDOOR ASSOLUTI UOMINIINDOOR ASSOLUTI DONNE
INDOOR - ASSOLUTI UOMINI
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 60 metri | RICCI Marco | 6.70 | 19/02/2023 – Ancona |
| 200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.05 | 05/02/2023 – Ancona |
| 400 metri | CAMPANA Davide | 49.37 | 19/01/2025 – Ancona |
| 800 metri | ROANI Mario | 1:56.64 | 06/02/2022 – Ancona |
| 1500 metri | ROANI Mario | 3:54.66 | 23/01/2022 – Ancona |
| 3000 metri | DI PLACIDO Emanuele | 8:48.04 | 28/01/2024 – Ancona |
| 60hs | DI PANFILO Mattia | 7.98 | 21/01/2023 – Ancona |
| ALTO | PULIGA Francesco | 1.95 | 20/01/2024 – Ancona |
| ASTA | BEDA Mattia | 5.00 | 10/02/2024 – Padova |
| LUNGO | PAZ SOTO Geovany | 7.65 | 17/02/2024 – Ancona |
| TRIPLO | PAZ SOTO Geovany | 15.89 | 19/02/2023 – Ancona |
| PESO | MINNOZZI Lorenzo | 12.63 | 14/01/2023 – Ancona |
| MARCIA 5km | – | – | – – – |
| EPTATHLON | BELVISI Andrea | 4319pt | 25/01/2025 – Ancona |
| 4×200 | AGLIETA – DALMAZIO – CANDILIO – SAFRAOUI | 1:33.41 | 02/02/2025 – Ancona |
| 4×400 | DALMAZIO – ROANI
ADABBO – SAFRAOUI |
3:30.86 | 19/02/2023 – Ancona |
INDOOR - ASSOLUTI DONNE
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 60 metri | RUGGERI FASCIANI Caterina | 7.50 | 30/01/2022 – Ancona |
| 200 metri | COLONNA Giulia | 24.87 | 06/01/2025 – Ancona |
| 400 metri | TIRNETTA Alessia | 55.83 | 23/01/2021 – Ancona |
| 800 metri | BIANCHI Flavia | 2:09:34 | 16/02/2025 – Padova |
| 1500 metri | FELICI Noemi | 4:39.81 | 28/01/2024 – Ancona |
| 3000 metri | BIAGINI Enrica | 11:03.64 | 06/01/2024 – Ancona |
| 60hs | MOSETTI Nicla | 8.07 | 17/02/2024 – Ancona |
| ALTO | CRIPPA Chiara | 1.80 | 15/01/2023 – Ancona |
| ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.37 | 18/01/2023 – Ancona |
| LUNGO | KRINSTJIANSDOTTR Birna | 6.30 | 19/01/2025 – Reikjavik (FIN) |
| TRIPLO | CUNEO Benedetta | 12.95 | 29/01/2023 – Ancona |
| PESO | DOVARCH Giulia | 8.64 | 07/01/2023 – Ancona |
| MARCIA 3km | – | – | – – – |
| PENTATHLON | CRIPPA Chiara | 3629pt | 26/01/2025 – Ancona |
| 4×200 | ONGOLO – UBERTINI – PAOLETTI- COLONNA | 1:42.23 | 02/02/2025 – Ancona |
| 4×400 | SIMONELLI – COLONNA
TIRNETTA – BRUNEY |
3:52.42 | 19/02/2023 – Ancona |
OUTDOOR
OUTDOOR ASSOLUTI UOMINIOUTDOOR ASSOLUTI DONNE
OUTDOOR - ASSOLUTI UOMINI
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 100 metri | ABEYKOON Yupun | 9.96 | 03/07/2022 – La Chaux-de-Fonds |
| 200 metri | ABEYKOON Yupun | 20.37 | 22/05/2022 – Grosseto |
| 400 metri | FIORIBELLO Domenico | 48.11 | 02/06/2022 – Rieti |
| 800 metri | ROANI Mario | 1:50.99 | 06/09/2023 – Rovereto |
| 1500 metri | ROANI Mario | 3:46.59 | 28/06/2023 – Zogno |
| 5000 metri | JRIDI MOHAMED Ibrahim | 13:58.79 | 04/05/2025 – Cernusco sul Naviglio |
| 10000 metri | DI PLACIDO Emanuele | 34:26.33 | 14/04/2024 – Colleferro |
| 110hs | DI PANFILO Mattia | 14.34 | 10/06/2023 – Bergamo |
| 400hs | DALMAZIO Leonardo | 54.73 | 14/07/2024 – Rieti |
| 3000 siepi | JRIDI MOHAMED Ibrahim | 8:38.43 | 02/06/2025 – Rovereto |
| ALTO | DEVENUTI Niccolò | 2.08 | 11/05/2025 – Rieti |
| ASTA | BEDA Mattia | 5.10 | 03/09/2024 – Chiari |
| LUNGO | PAZ SOTO Geovany | 7.76 | 26/05/2024 – Palermo |
| TRIPLO | PAZ SOTO Geovany | 16.00 | 30/08/2022 – Rovereto |
| PESO | RIGONI Nico | 15.52 | 12/05/2024 – Rieti |
| MARTELLO | IAZZETTA Roberto | 54.87 | 01/04/2023 – Latina |
| DISCO | MASCALI Isidoro Marco | 50.49 | 29/05/2025 – Ballerup (DEN) |
| GIAVELLOTTO | MAULLU Jhonatam | 64.23 | 27/04/2024 – Quartucciu |
| MARCIA 5km | FAMULARO Matteo | 22:46.78 | 10/06/2023 – Bergamo |
| MARCIA 10km | SONG Zhaohe | 40:23.46 | 10/05/2025 – Rieti |
| MARCIA 20km | FAMULARO Matteo | 1h36:59 | 01/05/2022 – Alberobello |
| 10km strada | BIANCONI Matteo | 32:36.0 | 25/02/2024 – Ladispoli |
| Mezza Maratona | MANSUTTI Simone | 1h11:59 | 15/10/2023 – Telese Terme |
| Maratona | CICALINI Paolo | 3h26:35 | 27/03/2022 – Roma |
| DECATHLON | ZULIANI Davide | 5040pt | 30/04/2023 – Latina |
| 4×100 | MASTRACCI – DI PANFILO – BIANCHINI – ABEYKOON | 40.62 | 11/05/2024 – Rieti |
| 4×400 | FIORIBELLO – JAMMEH – SAFRAOUI – GIARDINO | 3:14.26 | 11/06/2023 – Bergamo |
OUTDOOR - ASSOLUTI DONNE
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 100 metri | RUGGERI FASCIANI Caterina | 11.82 | 29/05/2021 – Rieti |
| 200 metri | COLONNA Giulia | 24.37 | 12/05/2024 – Rieti |
| 400 metri | SIMONELLI Valeria | 54.73 | 20/05/2025 – Rodengo Saiano |
| 800 metri | ALGERI Arianna | 2:11.20 | 02/05/2023 – Roma |
| 1500 metri | ALGERI Arianna | 4:22.82 | 24/06/2025 – Zogno |
| 5000 metri | NYOMAHORO Micheline | 15:06.65 | 09/08/2025 – Oordegem |
| 10000 metri | BIAGINI Enrica | 40:44.76 | 14/04/2024 – Colleferro |
| 100hs | MOSETTI Nicla | 13.10 | 19/05/2024 – Gerusalemme |
| 400hs | SIMONELLI Valeria | 59.10 | 05/06/2024 – Roma |
| 3000 siepi | BIAGINI Enrica | 11:23.96 | 21/06/2025 – Roma |
| ALTO | CRIPPA Chiara | 1.77 | 04/06/2022 – Firenze |
| ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.37 | 12/05/2023 – Kalamata |
| LUNGO | KRINSTJIANSOTTR Birna | 6.36 | 27/05/2025 – Andorra |
| TRIPLO | CUNEO Benedetta | 13.08 | 08/07/2023 – Modena |
| PESO | BERTOLETTI Claudia | 13.65 | 05/06/2022 – Firenze |
| MARTELLO | GIANNINO Gaia | 47.74 | 01/04/2023 – Latina |
| DISCO | CASSALINI Eleonora | 46.88 | 24/04/2022 – Latina |
| GIAVELLOTTO | CAPPONI Noemy | 42.38 | 12/05/2024 – Rieti |
| MARCIA 5km | PANG Liping | 21:31.81 | 10/05/2025 – Rieti |
| MARCIA 10km | – | – | – – – |
| MARCIA 20km | – | – | – – – |
| 10km strada | NIYOMAHORO Micheline | 34:02 | 16/03/2025 – Reggio Emilia |
| Mezza Maratona | NIYOMAHORO Micheline | 1h13:57 | 23/03/2025 – Napoli |
| Maratona | – | – | – – – |
| EPTATHLON | CALA Teuta | 4975 pt | 26/06/2021 – Rovereto |
| 4×100 | ONGOLO – PAOLETTI – COLONNA – MOSETTI | 45.75 | 14/06/2025 – Ancona |
| 4×400 | SIMONELLI – COLUMBA – CARONTI – TIRNETTA | 3:46.35 | 26/06/2022 – Rieti |
UNDER 23
INDOOR U23 UOMINIINDOOR U23 DONNE
INDOOR - U23 UOMINI
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 60 metri | RICCI Marco | 6.70 | 19/02/2023 – Ancona |
| 200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.05 | 05/02/2023 – Ancona |
| 400 metri | MAMMUCARI Lorenzo | 50.66 | 25/01/2025 – Ancona |
| 800 metri | ROANI Mario | 1:56.64 | 06/02/2022 – Ancona |
| 1500 metri | ROANI Mario | 3:54.66 | 23/01/2022 – Ancona |
| 3000 metri | DI PLACIDO Emanuele | 8:48.04 | 28/01/2024 – Ancona |
| 60hs 106cm | BERNARDINI Andrea | 8.58 | 26/01/2025 – Ancona |
| ALTO | PULIGA Francesco | 1.95 | 20/01/2024 – Ancona |
| ASTA | BEDA Mattia | 5.00 | 10/02/2024 – Padova |
| LUNGO | RENOLFI Daniele | 7.08 | 26/01/2025 – Iglesias |
| TRIPLO | BOVOLENTA Leonardo | 13.42 | 28/01/2024 – Rieti |
| PESO 7kg | DI MARIO Niccolò | 8.85 | 24/01/2021 – Ancona |
| MARCIA 5km | – | – | – – – |
| EPTATHLON ASS | BELVISI Andrea | 4319pt | 25/01/2025 – Ancona |
| 4×200 | AGLIETA – DALMAZIO – CANDILIO – SAFRAOUI | 1:33.41 | 02/02/2025 – Ancona |
| 4×400 | DALMAZIO – ROANI
ADABBO – SAFRAOUI |
3:30.86 | 19/02/2023 – Ancona |
INDOOR - U23 DONNE
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 60 metri | PAOLETTI Lavinia | 7.60 | 19/01/2025 – Ancona |
| 200 metri | COLONNA Giulia | 24.87 | 06/01/2025 – Ancona |
| 400 metri | CARONTI Andrea Celeste | 59.30 | 22/01/2022 – Ancona |
| 800 metri | CECCARELLI Valeria | 2:30.30 | 29/01/2022 – Ancona |
| 1500 metri | BIAGINI Enrica | 5:04.10 | 20/01/2024 – Ancona |
| 3000 metri | BIAGINI Enrica | 11:03.64 | 06/01/2024 – Ancona |
| 60hs | ONGOLO Amelie Islande | 8.84 | 11/01/2025 – Ancona |
| ALTO | BARBI Laura | 1.55 | 13/03/2025 – Ancona |
| ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.37 | 18/01/2023 – Ancona |
| LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.65 | 16/01/2022 – Ancona |
| TRIPLO | BARBI Laura | 12.16 | 02/02/2025 – Ancona |
| PESO | BARBI Laura | 9.16 | 26/01/2025 – Ancona |
| MARCIA 3km | – | – | – – – |
| PENTATHLON | LANNA Linda | 2417pt | 14/01/2024 – Ancona |
| 4×200 | ONGOLO – UNERTINI – PAOLETTI – COLONNA | 1:42.23 | 02/02/2025 – Ancona |
| 4×400 | – | – | – – – |
UNDER 23
OUTDOOR U23 UOMINIOUTDOOR U23 DONNE
OUTDOOR - U23 UOMINI
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 100 metri | RICCI Marco | 10.30 | 06/08/2022 – Vicenza |
| 200 metri | RICCI Marco | 20.55 | 27/05/2023 – Grosseto |
| 400 metri | RICCI Marco | 48.38 | 16/04/2021 – Roma |
| 800 metri | ROANI Mario | 1:50.99 | 06/09/2023 – Rovereto |
| 1500 metri | ROANI Mario | 3:46.59 | 28/06/2023 – Zogno |
| 5000 metri | ROANI Mario | 14:52.25 | 15/05/2022 – Rieti |
| 10000 metri | DI PLACIDO Emanuele | 34:26.33 | 14/04/2024 – Colleferro |
| 110hs 106cm | BERNARDINI Andrea | 14.69 | 07/06/2025 – Agropoli |
| 400hs 91cm | DALMAZIO Leonardo | 54.73 | 14/07/2024 – Rieti |
| 3000 siepi 91cm | DI PLACIDO Emanuele | 9:25.62 | 16/06/2024 – Brescia |
| ALTO | DEVENUTI Niccolò | 2.08 | 11/05/2025 – Rieti |
| ASTA | BEDA Mattia | 5.10 | 03/09/2024 – Chiari |
| LUNGO | RENOLFI Daniele | 7.22 | 15/07/2025 – Grosseto |
| TRIPLO | SIANO Emmanuel Simon | 14.04 | 29/05/2021 – Rieti |
| PESO 7kg | RIGONI Nico | 15.52 | 12/05/2024 – Rieti |
| MARTELLO 7kg | KRIVOKAPIC Igor | 51.95 | 01/10/2023 – Modena |
| DISCO 2kg | LEDDA Riccardo | 39.07 | 06/04/2024 – Sassari |
| GIAVELLOTTO | PITO’ Leonardo | 59.00 | 23/01/2022 – Roma |
| MARCIA 5km | FAMULARO Matteo | 22:46.78 | 10/06/2023 – Bergamo |
| MARCIA 10km | SONG Zhaohe | 40:23.46 | 10/05/2025 – Ostia |
| MARCIA 20km | FAMULARO Matteo | 1h36:59 | 01/05/2022 – Alberobello |
| 10km strada | GUIDI Francesco | 33:12.0 | 10/10/2021 – Forlì |
| Mezza Maratona | DE GENNARO Lorenzo | 1h35:04 | 07/11/2021 – Roma |
| Maratona | – | – | – – – |
| DECATHLON ASS | ZULIANI Davide | 5040pt | 30/04/2023 – Latina |
| 4×100 | RENOLFO – SAFRAOUI – AGLIETA – CANDILIO | 42.20 | 05/07/2025 – Grosseto |
| 4×400 | JAMMEH – ROANI – SAFRAOUI – RICCI | 3:22.15 | 01/10/2023 – Modena |
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 100 metri | COLONNA Giulia | 11.99 | 26/07/2024 – Rieti |
| 200 metri | COLONNA Giulia | 24.37 | 12/05/2024 – Rieti |
| 400 metri | UBERTINI Maria Vittoria | 57.90 | 22/06/2024 – Cosenza |
| 800 metri | CECCARELLI Valeria | 2:21.53 | 14/07/2022 – Napoli |
| 1500 metri | BIAGINI Enrica | 5:04.69 | 18/05/2024 – Rieti |
| 5000 metri | BIAGINI Enrica | 19:17.69 | 12/05/2024 – Rieti |
| 10000 metri | BIAGINI Enrica | 40:44.76 | 16/04/2024 – Colleferro |
| 100hs | ONGOLO Amelie Islande | 14.57 | 27/07/2024 – Rieti |
| 400hs | ZUCCARINI Giorgia | 1:04.26 | 26/06/2024 – Rieti |
| 3000 siepi | BIAGINI Enrica | 11:27.79 | 01/06/2024 – Rieti |
| ALTO | CALA Teuta | 1.65 | 17/04/2021 – Tivoli |
| ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.30 | 11/05/2022 – Rieti |
| LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.70 | 23/05/2021 – Rieti |
| TRIPLO | BARBI Laura | 12.62 | 08/07/2023 – Modena |
| PESO | CALA Teuta | 10.89 | 17/04/2022 – Tivoli |
| MARTELLO | GIANNINO Gaia | 47.74 | 01/04/2023 – Latina |
| DISCO | CAPPONI Noemy | 30.23 | 09/03/2024 – Roma |
| GIAVELLOTTO | CAPPONI Noemy | 42.38 | 12/05/2024 – Rieti |
| MARCIA 5km | PEZZOTTI Sara | 30:57.72 | 24/04/2022 – Rieti |
| MARCIA 10km | – | – | – – – |
| MARCIA 20km | – | – | – – – |
| 10km strada | CARDINALI Rebecca | 42:08.0 | 07/03/2021 – Roma |
| Mezza Maratona | CARDINALI Rebecca | 1h33:35 | 20/02/2022 – Carrara |
| Maratona | – | – | – – – |
| EPTATHLON | CALA Teuta | 4975 pt | 26/06/2021 – Rovereto |
| 4×100 | ONGOLO – PAOLETTI – ZUCCARINI – COLONNA | 47.18 | 22/07/2023 – Grosseto |
| 4×400 | ZUCCARINI – COLUMBA – OLIINYK – CARONTI | 4:02.93 | 01/10/2023 – Mariano Comense |
UNDER 20
INDOOR U20 UOMINIINDOOR U20 DONNE
INDOOR - U20 UOMINI
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 60 metri | MASTRACCI Fabio Massimo | 6.95 | 17/01/2021 – Ancona |
| 200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.05 | 05/02/2023 – Ancona |
| 400 metri | MAMMUCARI Lorenzo | 50.66 | 25/01/2025 – Ancona |
| 800 metri | ROANI Mario | 1:56.64 | 06/02/2022 – Ancona |
| 1500 metri | ROANI Mario | 3:54.66 | 23/01/2022 – Ancona |
| 3000 metri | DI PLACIDO Emanuele | 8:48.04 | 28/01/2024 – Ancona |
| 60hs 100cm | BERNARDINI Andrea | 8.13 | 02/02/2025 – Ancona |
| ALTO | PULIGA Francesco | 1.95 | 20/01/2024 – Ancona |
| ASTA | BEDA Mattia | 5.00 | 10/02/2024 – Padova |
| LUNGO | ZULIANI Davide | 6.51 | 12/03/2022 – Padova |
| TRIPLO | BOVOLENTA Leonardo | 13.42 | 28/01/2024 – Rieti |
| PESO 6kg | BELVISI Andrea | 11.39 | 11/03/2023 – Padova |
| MARCIA 5km | – | – | – – – |
| EPTATHLON JUN | ZULIANI Davide | 4459pt | 13/03/2023 – Padova |
| 4×200 | CANDILIO – DALMAZIO
UCCELLINI – DI NOLA |
1:33.94 | 28/01/2024 – Ancona |
| 4×400 | DALMAZIO – ROANI
ADABBO – SAFRAOUI |
3:30.86 | 19/02/2023 – Ancona |
INDOOR - U20 DONNE
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 60 metri | PAOLETTI Lavinia | 7.81 | 04/02/2023 – Ancona |
| 200 metri | COLONNA Giulia | 24.89 | 04/02/2024 – Ancona |
| 400 metri | UBERTINI Maria Vittoria | 1:00.15 | 28/01/2024 – Ancona |
| 800 metri | BIAGINI Enrica | 2:33.04 | 15/01/2023 – Ancona |
| 1500 metri | BIAGINI Enrica | 5:05.29 | 29/01/2023 – Ancona |
| 3000 metri | – | – | – – – |
| 60hs | ONGOLO Amelie Islande | 9.05 | 05/02/2023 – Ancona |
| ALTO | PALOMBO Gaia
FORTE Alessia |
1.50
1.50 |
15/01/2023 – Napoli
14/01/2024 – Ancona |
| ASTA | CALCAGNA Celeste | 3.20 | 12/01/2025- Ancona |
| LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.65 | 16/01/2022 – Ancona |
| TRIPLO | ANNUNZIATA Roberta | 11.07 | 20/01/2024 – Rieti |
| PESO | FORTE Alessia | 6.69 | 14/01/2024 – Ancona |
| MARCIA 3km | – | – | – – – |
| PENTATHLON | ANNUNZIATA Roberta | 2251pt | 25/01/2025 – Ancona |
| 4×200 | ONGOLO – CAPPA
ZUCCARINI – COLONNA |
1:45.05 | 05/02/2023 – Ancona |
| 4×400 | – | – | – – – |
UNDER 20
OUTDOOR U20 UOMINIOUTDOOR U20 DONNE
OUTDOOR - U20 UOMINI
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 100 metri | SPANU Daniele | 10.89 | 26/07/2024 – Rieti |
| 200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.04 | 30/06/2023 – Latina |
| 400 metri | JAMMEH Modou Lamin | 48.85 | 10/06/2023 – Bergamo |
| 800 metri | ROANI Mario | 1:50.99 | 06/09/2023 – Rovereto |
| 1500 metri | ROANI Mario | 3:46.59 | 28/06/2023 – Zogno |
| 5000 metri | ROANI Mario | 14:52.25 | 15/05/2022 – Rieti |
| 10000 metri | DI PLACIDO Emanuele | 34:26.33 | 14/04/2024 – Colleferro |
| 110hs 100cm | BERNARDINI Andrea | 14.50 | 05/07/2025 – Grosseto |
| 400hs 91cm | DALMAZIO Leonardo | 54.73 | 14/07/2024 – Rieti |
| 3000 siepi 91cm | DI PLACIDO Emanuele | 9:25.62 | 16/06/2024 – Brescia |
| ALTO | DEVENUTI Niccolò | 2.08 | 11/05/2025 – Rieti |
| ASTA | BEDA Mattia | 5.10 | 03/09/2024 – Chiari |
| LUNGO | BOVOLENTA Leonardo | 6.56 | 14/04/2024 – Roma |
| TRIPLO | BOVOLENTA Leonardo | 13.43 | 21/04/2024 – Rieti |
| PESO 6kg | RIGONI Nico | 14.16 | 01/06/2024 – Formia |
| MARTELLO 6kg | KRIVOKAPIC Igor | 58.08 | 13/02/2024 – Avellino |
| DISCO 1,750kg | KRIVOKAPIC Igor | 56.01 | 21/07/2023 – Grosseto |
| GIAVELLOTTO | PITO’ Leonardo | 56.55 | 14/02/2021 – Roma |
| MARCIA 5km | FAMULARO Matteo | 24:34.05 | 18/09/2021 – Agropoli |
| MARCIA 10km | – | – | – – – |
| MARCIA 20km | FAMULARO Matteo | 1h42:28 | 24/10/2021 – Grottammare |
| 10km strada | – | – | – – – |
| Mezza Maratona | MATRONE Emilio | 1h31:59 | 02/03/2025 – Ostia |
| Maratona | – | – | – – – |
| DECATHLON ASS | ZULIANI Davide | 5855pt | 08/07/2022 – Rieti |
| 4×100 | ROMANI – FARINA – BOZZA – BERNARDINI | 42.36 | 05/07/2025 – Grosseto |
| 4×400 | GIANNAVOLA – MAMMUACARI – DI NOLA – BERNARDINI | 3:22.74 | 11/05/2025 – Rieti |
OUTDOOR - U20 DONNE
| GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
|---|---|---|---|
| 100 metri | COLONNA Giulia | 11.99 | 26/07/2024 – Rieti |
| 200 metri | COLONNA Giulia | 24.37 | 12/05/2024 – Rieti |
| 400 metri | UBERTINI Maria Vittoria | 57.90 | 22/06/2024 – Cosenza |
| 800 metri | PILLEDDU Lucrezia | 2:28.35 | 14/07/2023 – Foligno |
| 1500 metri | BIAGINI Enrica | 5:16.96 | 03/06/2023 – Tivoli |
| 5000 metri | BIAGINI Enrica | 20:25.23 | 01/10/2023 – Mariano Comense |
| 100hs | ONGOLO Amelie Islande | 14.87 | 25/06/2023 – Grosseto |
| 400hs | ZUCCARINI Giorgia | 1:04.86 | 21/07/2023 – Grosseto |
| 3000 siepi | BIAGINI Enrica | 12:01.10 | 10/06/2023 – Pietrasanta |
| ALTO | PALOMBO Gaia | 1.55 | 13/05/2023 – Tivoli |
| ASTA | SPAVENTA Annachiara | 3.25 | 21/05/2023 – Rieti |
| LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.70 | 23/05/2021 – Rieti |
| TRIPLO | ANNUNZIATA Roberta | 11.04 | 21/06/2025 – Roma |
| PESO | DOVARCH Giulia | 10.09 | 23/04/2022 – Colleferro |
| MARTELLO | CORRADINI Chiara | 40.19 | 06/05/2023 – Tivoli |
| DISCO | LEO Siria | 30.38 | 01/07/2025 – Latina |
| GIAVELLOTTO | CAPPONI Noemy | 42.38 | 12/05/2024 – Rieti |
| MARCIA 5km | PANG Liping | 21:31.81 | 10/05/2021 – Rieti |
| MARCIA 10km | – | – | – – – |
| MARCIA 20km | – | – | – – – |
| 10km strada | – | – | – – – |
| Mezza Maratona | – | – | – – – |
| Maratona | – | – | – – – |
| EPTATHLON | DOVARCH Giulia | 3280pt | 24/04/2022 – Colleferro |
| 4×100 | ONGOLO – PAOLETTI – ZUCCARINI – COLONNA | 47.18 | 22/07/2023 – Grosseto |
| 4×400 | CIOTTI – PADRONI – PICCINATO – ROMAGNOLI | 4:02.20 | 08/06/2025 – Agropoli |

La SSD Nissolino Sport è riconosciuta dal CONI, dalla FIDAL e dall’ASI. Diffondiamo e promuoviamo la cultura dello sport attraverso una fitta rete nazionale di associazioni sportive dilettantistiche. La Nissolino Sport è una realtà giovane e dinamica in cui è possibile crescere personalmente e atleticamente.
