ASSOLUTI
INDOOR - ASSOLUTI UOMINI
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
60 metri | RICCI Marco | 6.70 | 19/02/2023 - Ancona |
200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.05 | 05/02/2023 - Ancona |
400 metri | FIORIBELLO Domenico | 49.69 | 28/01/2023 - Ancona |
800 metri | ROANI Mario | 1:56.64 | 06/02/2022 - Ancona |
1500 metri | ROANI Mario | 3:54.66 | 23/01/2022 - Ancona |
3000 metri | - | - | - - - |
60hs | DI PANFILO Mattia | 7.98 | 21/01/2023 - Ancona |
ALTO | ROTONDO Gioacchino BOVOLENTA Leonardo | 1.85 1.85 | 15/01/2023 - Ancona 22/01/2023 - Ancona |
ASTA | ORLANDI Leonardo | 4.50 | 22/01/2023 - Ancona |
LUNGO | PAZ SOTO Geovany | 7.40 | 29/01/2021 - Rieti |
TRIPLO | PAZ SOTO Geovany | 15.89 | 19/02/2023 - Ancona |
PESO | MINNOZZI Lorenzo | 12.63 | 14/01/2023 - Ancona |
MARCIA 5km | - | - | - - - |
EPTATHLON | MINNOZZI Lorenzo | 3481pt | 15/01/2023 - Ancona |
4x200 | - | - | - - - |
4x400 | DALMAZIO - ROANI ADABBO - SAFRAOUI | 3:30.86 | 19/02/2023 - Ancona |
INDOOR - ASSOLUTI DONNE
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
60 metri | RUGGERI FASCIANI Caterina | 7.50 | 30/01/2022 - Ancona |
200 metri | COLONNA Giulia | 25.45 | 05/02/2023 - Ancona |
400 metri | TIRNETTA Alessia | 55.83 | 23/01/2021 - Ancona |
800 metri | FELICI Noemi | 2:12.20 | 28/01/2023 - Ancona |
1500 metri | FELICI Noemi | 4:44.17 | 29/01/2023 - Ancona |
3000 metri | - | - | - - - |
60hs | ONGOLO Amelie Islande | 9.05 | 05/02/2023 - Ancona |
ALTO | CRIPPA Chiara | 1.80 | 15/01/2023 - Ancona |
ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.37 | 18/01/2023 - Ancona |
LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.65 | 16/01/2022 - Ancona |
TRIPLO | CUNEO Benedetta | 12.95 | 29/01/2023 - Ancona |
PESO | DOVARCH Giulia | 8.64 | 07/01/2023 - Ancona |
MARCIA 3km | - | - | - - - |
PENTATHLON | CRIPPA Chiara | 3467pt | 15/01/2023 - Ancona |
4x200 | ONGOLO - CAPPA ZUCCARINI - COLONNA | 1:45.05 | 05/02/2023 - Ancona |
4x400 | SIMONELLI - COLONNA TIRNETTA - BRUNEY | 3:52.42 | 19/02/2023 - Ancona |
OUTDOOR - ASSOLUTI UOMINI
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
100 metri | ABEYKOON Yupun | 9.96 | 03/07/2022 - La Chaux-de-Fonds |
200 metri | ABEYKOON Yupun | 20.37 | 22/05/2022 - Grosseto |
400 metri | FIORIBELLO Domenico | 48.11 | 02/06/2022 - Rieti |
800 metri | ROANI Mario | 1:50.99 | 06/09/2023 - Rovereto |
1500 metri | ROANI Mario | 3:46.59 | 28/06/2023 - Zogno |
5000 metri | ROANI Mario | 14:52.25 | 15/05/2022 - Rieti |
110hs | DI PANFILO Mattia | 14.34 | 10/06/2023 - Bergamo |
400hs | TERRIACA Andrea | 56.36 | 08/07/2022 - Rieti |
3000 siepi | DI PLACIDO Emanuele | 9:34.57 | 18/09/2021 - Agropoli |
ALTO | ROTONDO Gioacchino | 1.92 | 30/06/2023 - Latina |
ASTA | PANCALLI Alessandro | 4.60 | 22/05/2021 - Rieti |
LUNGO | PAZ SOTO Geovany | 7.69 | 27/05/2023 - Grosseto |
TRIPLO | PAZ SOTO Geovany | 16.00 | 30/08/2022 - Rovereto |
PESO | MINNOZZI Lorenzo | 13.98 | 18/09/2022 - Palermo |
MARTELLO | IAZZETTA Roberto | 54.87 | 01/04/2023 - Latina |
DISCO | COLATO Emanuele | 40.45 | 10/04/2021 - Latina |
GIAVELLOTTO | PITO' Leonardo | 59.00 | 23/01/2022 - Roma |
MARCIA 5km | FAMULARO Matteo | 22:46.78 | 10/06/2023 - Bergamo |
MARCIA 10km | FAMULARO Matteo | 44:48.60 | 12/06/2022 - Firenze |
MARCIA 20km | FAMULARO Matteo | 1h36:59 | 01/05/2022 - Alberobello |
10km strada | BIANCONI Matteo | 32:52.0 | 10/09/2023 - Pescara |
Mezza Maratona | MANSUTTI Simone | 1h11:59 | 15/10/2023 - Telese Terme |
Maratona | CICALINI Paolo | 3h26:35 | 27/03/2022 - Roma |
DECATHLON | ZULIANI Davide | 5040pt | 30/04/2023 - Latina |
4x100 | GIARDINO - DI PANFILO - SAFRAOUI - MASTRACCI | 40.91 | 08/07/2023 - Modena |
4x400 | FIORIBELLO - JAMMEH - SAFRAOUI - GIARDINO | 3:14.26 | 11/06/2023 - Bergamo |
OUTDOOR - ASSOLUTI DONNE
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
100 metri | RUGGERI FASCIANI Caterina | 11.82 | 29/05/2021 - Rieti |
200 metri | RUGGERI FASCIANI Caterina | 24.37 | 09/07/2021 - Orvieto |
400 metri | TIRNETTA Alessia | 54.84 | 29/05/2021 - Rieti |
800 metri | FELICI Noemi | 2:12.09 | 02/05/2023 - Roma |
1500 metri | FELICI Noemi | 4:37.02 | 04/07/2023 - Trento |
5000 metri | RICCHIUTO Lorena | 20:11.43 | 30/05/2021 - Rieti |
100hs | CRIPPA Chiara | 14.57 | 14/05/2022 - Rieti |
400hs | SIMONELLI Valeria | 1:00.05 | 11/06/2023 - Pietrasanta |
3000 siepi | BIAGINI Enrica | 12:01.10 | 10/06/2023 - Pietrasanta |
ALTO | CRIPPA Chiara | 1.77 | 04/06/2022 - Firenze |
ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.37 | 12/05/2023 - Kalamata |
LUNGO | CRIPPA Chiara | 5.84 | 07/05/2023 - Roma |
TRIPLO | CUNEO Benedetta | 13.08 | 08/07/2023 - Modena |
PESO | BERTOLETTI Claudia | 13.65 | 05/06/2022 - Firenze |
MARTELLO | GIANNINO Gaia | 47.74 | 01/04/2023 - Latina |
DISCO | CASSALINI Eleonora | 46.88 | 24/04/2022 - Latina |
GIAVELLOTTO | CALA Teuta | 40.52 | 11/04/2021 - Roma |
MARCIA 5km | PEZZOTTI Sara | 30:57.72 | 24/04/2022 - Rieti |
MARCIA 10km | - | - | - - - |
MARCIA 20km | - | - | - - - |
10km strada | CARDINALI Rebecca | 42:08.0 | 07/03/2021 - Roma |
Mezza Maratona | CARDINALI Rebecca | 1h33:35 | 20/02/2022 - Carrara |
Maratona | - | - | - - - |
EPTATHLON | CALA Teuta | 4975 pt | 26/06/2021 - Rovereto |
4x100 | CRIPPA - SIMONELLI - CARONTI - TIRNETTA | 46.66 | 04/06/2022 - Firenze |
4x400 | SIMONELLI - COLUMBA - CARONTI - TIRNETTA | 3:46.35 | 26/06/2022 - Rieti |
UNDER 23
INDOOR - U23 UOMINI
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
60 metri | RICCI Marco | 6.70 | 19/02/2023 - Ancona |
200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.05 | 05/02/2023 - Ancona |
400 metri | SAFRAOUI Sofian | 51.05 | 08/01/2023 - Ancona |
800 metri | ROANI Mario | 1:56.64 | 06/02/2022 - Ancona |
1500 metri | ROANI Mario | 3:54.66 | 23/01/2022 - Ancona |
3000 metri | - | - | - - - |
60hs 106cm | - | - | - - - |
ALTO | ROTONDO Gioacchino BOVOLENTA Leonardo | 1.85 1.85 | 15/01/2023 - Ancona 22/01/2023 - Ancona |
ASTA | ANDRIOAIA Mihail Casian | 4.10 | 28/01/2023 - Rieti |
LUNGO | ZULIANI Davide | 6.51 | 12/03/2022 - Padova |
TRIPLO | ANDRIOAIA Mihail Casian | 12.53 | 22/01/2022 - Ancona |
PESO 7kg | DI MARIO Niccolò | 8.85 | 24/01/2021 - Ancona |
MARCIA 5km | - | - | - - - |
EPTATHLON ASS | ANDRIOAIA Mihail Casian | 2805pt | 15/01/2023 - Ancona |
4x200 | - | - | - - - |
4x400 | DALMAZIO - ROANI ADABBO - SAFRAOUI | 3:30.86 | 19/02/2023 - Ancona |
INDOOR - U23 DONNE
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
60 metri | PAOLETTI Lavinia | 7.81 | 04/02/2023 - Ancona |
200 metri | COLONNA Giulia | 25.45 | 05/02/2023 - Ancona |
400 metri | CARONTI Andrea Celeste | 59.30 | 22/01/2022 - Ancona |
800 metri | CECCARELLI Valeria | 2:30.30 | 29/01/2022 - Ancona |
1500 metri | BIAGINI Enrica | 5:05.29 | 29/01/2023 - Ancona |
3000 metri | - | - | - - - |
60hs | ONGOLO Amelie Islande | 9.05 | 05/02/2023 - Ancona |
ALTO | PALOMBO Gaia | 1.50 | 15/01/2023 - Napoli |
ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.37 | 18/01/2023 - Ancona |
LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.65 | 16/01/2022 - Ancona |
TRIPLO | CAPPA Martina | 10.81 | 15/01/2022 - Ancona |
PESO | DOVARCH Giulia | 8.64 | 07/01/2023 - Ancona |
MARCIA 3km | - | - | - - - |
PENTATHLON | - | - | - - - |
4x200 | ONGOLO - CAPPA ZUCCARINI - COLONNA | 1:45.05 | 05/02/2023 - Ancona |
4x400 | - | - | - - - |
OUTDOOR - U23 UOMINI
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
100 metri | RICCI Marco | 10.30 | 06/08/2022 - Vicenza |
200 metri | RICCI Marco | 20.55 | 27/05/2023 - Grosseto |
400 metri | RICCI Marco | 48.38 | 16/04/2021 - Roma |
800 metri | ROANI Mario | 1:50.99 | 06/09/2023 - Rovereto |
1500 metri | ROANI Mario | 3:46.59 | 28/06/2023 - Zogno |
5000 metri | ROANI Mario | 14:52.25 | 15/05/2022 - Rieti |
110hs 106cm | ZULIANI Davide | 17.42 | 14/05/2022 - Rieti |
400hs 91cm | TERRIACA Andrea | 56.36 | 08/07/2022 - Rieti |
3000 siepi 91cm | DI PLACIDO Emanuele | 9:34.57 | 06/06/2023 - Tivoli |
ALTO | ROTONDO Gioacchino | 1.92 | 30/06/2023 - Latina |
ASTA | PANCALLI Alessandro | 4.60 | 22/05/2021 - Rieti |
LUNGO | PRINCIPI Alexandre Paolo | 6.53 | 21/06/2022 - Roma |
TRIPLO | SIANO Emmanuel Simon | 14.04 | 29/05/2021 - Rieti |
PESO 7kg | FINOCCHI Igor | 12.02 | 25/04/2023 - Roma |
MARTELLO 7kg | KRIVOKAPIC Igor | 51.95 | 01/10/2023 - Modena |
DISCO 2kg | COLATO Cristian | 36.64 | 03/06/2023 - Roma |
GIAVELLOTTO | PITO' Leonardo | 59.00 | 23/01/2022 - Roma |
MARCIA 5km | FAMULARO Matteo | 22:46.78 | 10/06/2023 - Bergamo |
MARCIA 10km | FAMULARO Matteo | 44:48.60 | 12/06/2022 - Firenze |
MARCIA 20km | FAMULARO Matteo | 1h36:59 | 01/05/2022 - Alberobello |
10km strada | GUIDI Francesco | 33:12.0 | 10/10/2021 - Forlì |
Mezza Maratona | DE GENNARO Lorenzo | 1h35:04 | 07/11/2021 - Roma |
Maratona | - | - | - - - |
DECATHLON ASS | ZULIANI Davide | 5040pt | 30/04/2023 - Latina |
4x100 | MANGANARO - ADABBO - TERRIACA - MARZOCCHI | 44.36 | 09/07/2022 - Rieti |
4x400 | JAMMEH - ROANI - SAFRAOUI - RICCI | 3:22.15 | 01/10/2023 - Modena |
OUTDOOR - U23 DONNE
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
100 metri | COLONNA Giulia | 12.40 | 04/03/2023 - Lucca |
200 metri | COLONNA Giulia | 25.35 | 01/07/2023 - Roma |
400 metri | CARONTI Andrea Celeste | 58.31 | 15/06/2022 - Roma |
800 metri | CECCARELLI Valeria | 2:21.53 | 14/07/2022 - Napoli |
1500 metri | RICCHIUTO Lorena | 5:07.98 | 05/06/2021 - Roma |
5000 metri | RICCHIUTO Lorena | 20:11.43 | 30/05/2021 - Rieti |
100hs | CALA Teuta | 14.58 | 05/06/2021 - Fabriano |
400hs | ZUCCARINI Giorgia | 1:04.86 | 21/07/2023 - Grosseto |
3000 siepi | BIAGINI Enrica | 12:01.10 | 10/06/2023 - Pietrasanta |
ALTO | CALA Teuta | 1.65 | 17/04/2021 - Tivoli |
ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.30 | 11/05/2022 - Rieti |
LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.70 | 23/05/2021 - Rieti |
TRIPLO | BARBI Laura | 12.62 | 08/07/2023 - Modena |
PESO | CALA Teuta | 10.89 | 17/04/2022 - Tivoli |
MARTELLO | GIANNINO Gaia | 47.74 | 01/04/2023 - Latina |
DISCO | DOVARCH Giulia | 26.72 | 21/05/2023 - Rieti |
GIAVELLOTTO | CALA Teuta | 40.52 | 11/04/2021 - Roma |
MARCIA 5km | PEZZOTTI Sara | 30:57.72 | 24/04/2022 - Rieti |
MARCIA 10km | - | - | - - - |
MARCIA 20km | - | - | - - - |
10km strada | CARDINALI Rebecca | 42:08.0 | 07/03/2021 - Roma |
Mezza Maratona | CARDINALI Rebecca | 1h33:35 | 20/02/2022 - Carrara |
Maratona | - | - | - - - |
EPTATHLON | CALA Teuta | 4975 pt | 26/06/2021 - Rovereto |
4x100 | ONGOLO - PAOLETTI - ZUCCARINI - COLONNA | 47.18 | 22/07/2023 - Grosseto |
4x400 | ZUCCARINI - COLUMBA - OLIINYK - CARONTI | 4:02.93 | 01/10/2023 - Mariano Comense |
UNDER 20
INDOOR - U20 UOMINI
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
60 metri | MASTRACCI Fabio Massimo | 6.95 | 17/01/2021 - Ancona |
200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.05 | 05/02/2023 - Ancona |
400 metri | SAFRAOUI Sofian | 51.05 | 08/01/2023 - Ancona |
800 metri | ROANI Mario | 1:56.64 | 06/02/2022 - Ancona |
1500 metri | ROANI Mario | 3:54.66 | 23/01/2022 - Ancona |
3000 metri | - | - | - - - |
60hs 100cm | ZULIANI Davide DALMAZIO Leonardo | 8.71 | 29/01/2023 - Rieti |
ALTO | ROTONDO Gioacchino BOVOLENTA Leonardo | 1.85 | 15/01/2023 - Ancona 22/01/2023 - Ancona |
ASTA | ANDRIOAIA Mihail Casian | 3.93 | 28/01/2023 - Rieti |
LUNGO | ZULIANI Davide | 6.51 | 12/03/2022 - Padova |
TRIPLO | ANDRIOAIA Mihail Casian | 12.53 | 22/01/2022 - Ancona |
PESO 6kg | BELVISI Andrea | 11.39 | 11/03/2023 - Padova |
MARCIA 5km | - | - | - - - |
EPTATHLON JUN | ZULIANI Davide | 4459pt | 13/03/2023 - Padova |
4x200 | - | - | - - - |
4x400 | DALMAZIO - ROANI ADABBO - SAFRAOUI | 3:30.86 | 19/02/2023 - Ancona |
INDOOR - U20 DONNE
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
60 metri | PAOLETTI Lavinia | 7.81 | 04/02/2023 - Ancona |
200 metri | COLONNA Giulia | 25.45 | 05/02/2023 - Ancona |
400 metri | CAPPA Martina | 1:02.98 | 22/01/2022 - Ancona |
800 metri | BIAGINI Enrica | 2:33.04 | 15/01/2023 - Ancona |
1500 metri | BIAGINI Enrica | 5:05.29 | 29/01/2023 - Ancona |
3000 metri | - | - | - - - |
60hs | ONGOLO Amelie Islande | 9.05 | 05/02/2023 - Ancona |
ALTO | PALOMBO Gaia | 1.50 | 15/01/2023 - Napoli |
ASTA | SPAVENTA Annachiara | 2.80 | 28/01/2023 - Rieti |
LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.65 | 16/01/2022 - Ancona |
TRIPLO | CAPPA Martina | 10.81 | 15/01/2022 - Ancona |
PESO | - | - | - - - |
MARCIA 3km | - | - | - - - |
PENTATHLON | - | - | - - - |
4x200 | ONGOLO - CAPPA ZUCCARINI - COLONNA | 1:45.05 | 05/02/2023 - Ancona |
4x400 | - | - | - - - |
OUTDOOR - U20 UOMINI
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
100 metri | SPANU Daniele | 10.95 | 06/05/2023 - Avellino |
200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.04 | 30/06/2023 - Latina |
400 metri | JAMMEH Modou Lamin | 48.85 | 10/06/2023 - Bergamo |
800 metri | ROANI Mario | 1:50.99 | 06/09/2023 - Rovereto |
1500 metri | ROANI Mario | 3:46.59 | 28/06/2023 - Zogno |
5000 metri | ROANI Mario | 14:52.25 | 15/05/2022 - Rieti |
110hs 100cm | DALMAZIO Leonardo | 15.82 | 03/06/2023 - Tivoli |
400hs 91cm | TERRIACA Andrea | 56.36 | 08/07/2022 - Rieti |
3000 siepi | DI PLACIDO Emanuele | 9:34.57 | 03/06/2023 - Tivoli |
ALTO | ROTONDO Gioacchino | 1.92 | 30/06/2023 - Latina |
ASTA | ANDRIOAIA Mihail Casian | 4.10 | 17/09/2022 - Palermo |
LUNGO | PRINCIPI Alexandre Paolo | 6.53 | 21/06/2022 - Roma |
TRIPLO | BOVOLENTA Leonardo | 13.20 | 30/09/2023 - Modena |
PESO 6kg | ZULIANI Davide | 12.23 | 08/07/2022 - Rieti |
MARTELLO 6kg | RUIU Kevin | 36.32 | 10/09/2022 - Roma |
DISCO 1,750kg | KRIVOKAPIC Igor | 56.01 | 21/07/2023 - Grosseto |
GIAVELLOTTO | PITO' Leonardo | 56.55 | 14/02/2021 - Roma |
MARCIA 5km | FAMULARO Matteo | 24:34.05 | 18/09/2021 - Agropoli |
MARCIA 10km | - | - | - - - |
MARCIA 20km | FAMULARO Matteo | 1h42:28 | 24/10/2021 - Grottammare |
10km strada | - | - | - - - |
Mezza Maratona | - | - | - - - |
Maratona | - | - | - - - |
DECATHLON ASS | ZULIANI Davide | 5855pt | 08/07/2022 - Rieti |
4x100 | MANGANARO - ADABBO - TERRIACA - MARZOCCHI | 44.36 | 09/07/2022 - Rieti |
4x400 | MANGANARO - ADABBO - TERRIACA - ROANI | 3:26.41 | 10/07/2022 - Rieti |
OUTDOOR - U20 DONNE
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
---|---|---|---|
100 metri | COLONNA Giulia | 12.40 | 04/03/2023 - Lucca |
200 metri | COLONNA Giulia | 25.35 | 01/07/2023 - Roma |
400 metri | ZUCCARINI Giorgia | 59.55 | 12/07/2023 - Napoli |
800 metri | PILLEDDU Lucrezia | 2:28.35 | 14/07/2023 - Foligno |
1500 metri | BIAGINI Enrica | 5:16.96 | 03/06/2023 - Tivoli |
5000 metri | BIAGINI Enrica | 20:25.23 | 01/10/2023 - Mariano Comense |
100hs | ONGOLO Amelie Islande | 14.87 | 25/06/2023 - Grosseto |
400hs | ZUCCARINI Giorgia | 1:04.86 | 21/07/2023 - Grosseto |
3000 siepi | BIAGINI Enrica | 12:01.10 | 10/06/2023 - Pietrasanta |
ALTO | PALOMBO Gaia | 1.55 | 13/05/2023 - Tivoli |
ASTA | SPAVENTA Annachiara | 3.25 | 21/05/2023 - Rieti |
LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.70 | 23/05/2021 - Rieti |
TRIPLO | CAPPA Martina | 10.77 | 15/05/2022 - Rieti |
PESO | DOVARCH Giulia | 10.09 | 23/04/2022 - Colleferro |
MARTELLO | CORRADINI Chiara | 40.19 | 06/05/2023 - Tivoli |
DISCO | - | - | - - - |
GIAVELLOTTO | DOVARCH Giulia | 22.61 | 24/04/2022 - Colleferro |
MARCIA 5km | PEZZOTTI Sara | 30:57.72 | 24/04/2022 - Rieti |
MARCIA 10km | - | - | - - - |
MARCIA 20km | - | - | - - - |
10km strada | - | - | - - - |
Mezza Maratona | - | - | - - - |
Maratona | - | - | - - - |
EPTATHLON | DOVARCH Giulia | 3280pt | 24/04/2022 - Colleferro |
4x100 | ONGOLO - PAOLETTI - ZUCCARINI - COLONNA | 47.18 | 22/07/2023 - Grosseto |
4x400 | SAHRAOUI - KAZOUZ - TRAVELLI - COLUMBA | 4:13.91 | 13/06/2021 - Grosseto |
ASSOLUTI
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
60 metri | RICCI Marco | 6.70 | 19/02/2023 – Ancona |
200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.05 | 05/02/2023 – Ancona |
400 metri | FIORIBELLO Domenico | 49.69 | 28/01/2023 – Ancona |
800 metri | ROANI Mario | 1:56.64 | 06/02/2022 – Ancona |
1500 metri | ROANI Mario | 3:54.66 | 23/01/2022 – Ancona |
3000 metri | – | – | – – – |
60hs | DI PANFILO Mattia | 7.98 | 21/01/2023 – Ancona |
ALTO | ROTONDO Gioacchino BOVOLENTA Leonardo |
1.85 | 15/01/2023 – Ancona 22/01/2023 – Ancona |
ASTA | ORLANDI Leonardo | 4.50 | 22/01/2023 – Ancona |
LUNGO | PAZ SOTO Geovany | 7.40 | 29/01/2021 – Rieti |
TRIPLO | PAZ SOTO Geovany | 15.89 | 19/02/2023 – Ancona |
PESO | MINNOZZI Lorenzo | 12.63 | 14/01/2023 – Ancona |
MARCIA 5km | – | – | – – – |
EPTATHLON | MINNOZZI Lorenzo | 3481 pt | 15/01/2023 – Ancona |
4x200m | – | – | – – – |
4x400m | DALMAZIO – ROANI ADABBO – SAFRAOUI |
3:30.86 | 19/02/2023 – Ancona |
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
100 metri | ABEYKOON Yupun | 9.96 | 03/07/2022 – La Chaux-de-Fonds |
200 metri | ABEYKOON Yupun | 20.37 | 22/05/2022 – Grosseto |
400 metri | FIORIBELLO Domenico | 48.11 | 02/06/2022 – Rieti |
800 metri | ROANI Mario | 1:50.99 | 06/09/2023 – Rovereto |
1500 metri | ROANI Mario | 3:46.59 | 28/06/2023 – Zogno |
5000 metri | ROANI Mario | 14:52.25 | 15/05/2022 – Rieti |
110hs | DI PANFILO Mattia | 14.34 | 10/06/2023 – Bergamo |
400hs | TERRIACA Andrea | 56.36 | 08/07/2022 – Rieti |
3000 siepi | DI PLACIDO Emanuele | 9:34.57 | 18/09/2021 – Agropoli |
ALTO | ROTONDO Gioacchino | 1.92 | 30/06/2023 – Latina |
ASTA | PANCALLI Alessandro | 4.60 | 22/05/2021 – Rieti |
LUNGO | PAZ SOTO Geovany | 7.69 | 27/05/2023 – Grosseto |
TRIPLO | PAZ SOTO Geovany | 16.00 | 30/08/2022 – Rovereto |
PESO | MINNOZZI Lorenzo | 13.98 | 18/09/2022 – Palermo |
MARTELLO | IAZZETTA Roberto | 54.87 | 01/04/2023 – Latina |
DISCO | COLATO Emanuele | 40.45 | 10/04/2021 – Latina |
GIAVELLOTTO | PITO’ Leonardo | 59.00 | 23/01/2022 – Roma |
MARCIA 5km | FAMULARO Matteo | 22:46.78 | 10/06/2023 – Bergamo |
MARCIA 10km | FAMULARO Matteo | 44:48.60 | 12/06/2022 – Firenze |
MARCIA 20km | FAMULARO Matteo | 1h36:59 | 01/05/2022 – Alberobello |
10km strada | BIANCONI Matteo | 32:52.0 | 10/09/2023 – Pescara |
Mezza Maratona | MANSUTTI Simone | 1h11:59 | 15/10/2023 – Telese Terme |
Maratona | CICALINI Paolo | 3h26:35 | 27/03/2022 – Roma |
DECATHLON | ZULIANI Davide | 5040pt | 30/04/2023 – Latina |
4x100m | GIARDINO – DI PANFILO SAFRAOUI – MASTRACCI | 40.91 | 08/07/2023 – Modena |
4x400m | FIORIBELLO – JAMMEH SAFRAOUI – GIARDINO | 3:14.26 | 11/06/2023 – Bergamo |
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
60 metri | RUGGERI FASCIANI Caterina | 7.50 | 30/01/2022 – Ancona |
200 metri | COLONNA Giulia | 25.45 | 05/02/2023 – Ancona |
400 metri | TIRNETTA Alessia | 55.83 | 23/01/2021 – Ancona |
800 metri | FELICI Noemi | 2:12.20 | 28/01/2023 – Ancona |
1500 metri | FELICI Noemi | 4:44.17 | 29/01/2023 – Ancona |
3000 metri | – | – | – – – |
60hs | ONGOLO Amelie Islande | 9.05 | 05/02/2023 – Ancona |
ALTO | CRIPPA Chiara | 1.80 | 15/01/2023 – Ancona |
ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.37 | 18/01/2023 – Ancona |
LUNGO | DOVARCH Giulia | 5.65 |
16/01/2022 – Ancona |
TRIPLO | CUNEO Benedetta | 12.95 |
29/01/2023 – Ancona |
PESO | DOVARCH Giulia | 8.64 |
07/01/2023 – Ancona |
MARCIA 3km | – | – – – | |
PENTATHLON | CRIPPA Chiara | 3467 pt | 15/01/2023 – Ancona |
4x200m |
ONGOLO – CAPPA |
1:45.05 | 05/02/2023 – Ancona |
4x400m |
SIMONELLI – COLONNA |
3:52.42 | 19/02/2023 – Ancona |
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
100 metri | RUGGERI FASCIANI Caterina | 11.82 | 29/05/2021 – Rieti |
200 metri | RUGGERI FASCIANI Caterina |
24.37 | 09/07/2021 – Orvieto |
400 metri | TIRNETTA Alessia | 54.84 | 29/05/2021 – Rieti |
800 metri | FELICI Noemi | 2:12.09 | 02/05/2023 – Roma |
1500 metri | FELICI Noemi | 4:37.02 | 04/07/2023 – Trento |
5000 metri | RICCHIUTO Lorena |
20:11.43 | 30/05/2021 – Rieti |
100hs | CRIPPA Chiara |
14.57 | 14/05/2022 – Rieti |
400hs | SIMONELLI Valeria |
1:00.05 | 11/06/2023 – Pietrasanta |
3000 siepi | BIAGINI Enrica |
12:01.10 | 10/06/2023 – Pietrasanta |
ALTO | CRIPPA Chiara | 1.77 | 04/06/2022 – Firenze |
ASTA | GHERCA Maria Roberta | 4.37 | 12/05/2022 – Kalamata |
LUNGO | CRIPPA Chiara |
5.84 | 07/05/2023 – Roma |
TRIPLO | CUNEO Benedetta | 13.08 | 08/07/2023 – Modena |
PESO | BERTOLETTI Claudia |
13.65 | 05/06/2022 – Firenze |
MARTELLO | GIANNINO Gaia |
47.74 | 01/04/2023 – Latina |
DISCO | CASSALINI Eleonora |
46.88 | 24/04/2022 – Latina |
GIAVELLOTTO | CALA Teuta |
40.52 | 11/04/2021 – Roma |
MARCIA 5km | PEZZOTTI Sara |
30:57.72 | 24/04/2022 – Rieti |
MARCIA 10km | – | – | – – – |
MARCIA 20km | – | – | – – – |
10km strada | CARDINALI Rebecca |
42:08.0 | 07/03/2021 – Roma |
Mezza Maratona | CARDINALI Rebecca |
1h33:35 | 20/02/2022 – Carrara |
Maratona | – |
– | – – – |
EPTATHLON | CALA Teuta |
4975 pt | 26/06/2021 – Rovereto |
4x200m |
CRIPPA – SIMONELLI – CARONTI – TIRNETTA |
46.66 | 04/06/2022 – Firenze |
4x400m |
SIMONELLI – COLUMBA – CARONTI – TIRNETTA |
3:46.35 | 26/06/2022 – Rieti |
UNDER 23
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | DATA E LUOGO |
60 metri | RICCI Marco | 6.70 | 19/02/2023 – Ancona |
200 metri | SAFRAOUI Sofian | 22.05 | 05/02/2023 – Ancona |
400 metri | SAFRAOUI Sofian | 51.05 | 08/01/2023 – Ancona |
800 metri | ROANI Mario | 1:56.64 | 06/02/2022 – Ancona |
1500 metri | ROANI Mario | 3:54.66 | 23/01/2022 – Ancona |
3000 metri | – | – | – – – |
60hs 106cm | – | – | – – – |
ALTO | ROTONDO Gioacchino BOVOLENTA Leonardo | 1.85 | 15/01/2023 – Ancona 22/01/2023 – Ancona |
ASTA | ANDRIOAIA Mihail Casian | 4.10 | 28/01/2023 – Rieti |
LUNGO | ZULIANI Davide | 6.51 | 12/03/2022 – Padova |
TRIPLO | ANDRIOAIA Mihail Casian | 12.53 | 22/01/2022 – Ancona |
